EXPERIMENTAL RESULTS

IO-steps Model Accuracy Precision Sensitive F1 score Sensitive Chart
Regression Classification N S V F Q N S V F Q N S V F Q
1-1 LSTM
LSTM 82% 0.82 0.00 0.09 0.00 0.88 0.93 0.00 0.09 0.00 0.91 0.89 0.00 0.09 0.00 0.90
CNN 55% 0.91 0.00 0.05 0.00 0.85 0.56 0.00 0.42 0.00 0.85 0.70 0.00 0.09 0.00 0.85
MultinomialNB 78% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.89 0.97 0.00 0.00 0.00 0.27 0.88 0.00 0.09 0.00 0.42
SGDClassifier 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.88 1.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.89 0.00 0.09 0.00 0.53
BernoulliNB 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.88 1.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.89 0.00 0.09 0.00 0.53
PassiveAggressiveClassifier 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.89 1.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.89 0.00 0.09 0.00 0.50
XGBoost 82% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.88 1.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.90 0.00 0.09 0.00 0.58
CNN
LSTM 80% 0.85 0.00 0.00 0.00 0.83 0.90 0.00 0.00 0.00 0.93 0.88 0.00 0.00 0.00 0.88
CNN 41% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.89 0.39 0.00 0.57 0.00 0.80 0.52 0.00 0.10 0.00 0.84
MultinomialNB 84% 0.85 0.10 0.11 0.00 0.89 0.97 0.00 0.00 0.00 0.84 0.91 0.00 0.00 0.00 0.86
SGDClassifier 86% 0.86 0.00 0.00 0.00 0.88 0.99 0.00 0.00 0.00 0.90 0.92 0.00 0.00 0.00 0.89
BernoulliNB 68% 0.79 0.00 0.00 0.00 0.04 0.87 0.00 0.00 0.00 0.03 0.83 0.00 0.00 0.00 0.03
PassiveAggressiveClassifier 86% 0.86 0.00 0.00 0.00 0.89 0.99 0.00 0.00 0.00 0.86 0.92 0.00 0.00 0.00 0.88
XGBoost 85% 0.85 0.00 0.00 0.00 0.87 0.99 0.00 0.00 0.00 0.78 0.91 0.00 0.00 0.00 0.82
2-1 LSTM
LSTM 85% 0.86 0.00 0.11 0.00 0.88 0.98 0.00 0.02 0.00 0.88 0.92 0.00 0.04 0.00 0.88
CNN 41% 0.91 0.07 0.05 0.00 0.90 0.41 0.00 0.60 0.00 0.57 0.57 0.00 0.09 0.00 0.70
MultinomialNB 81% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.89 0.98 0.00 0.00 0.00 0.47 0.89 0.00 0.09 0.00 0.61
SGDClassifier 83% 0.83 0.00 0.00 0.00 0.88 0.99 0.00 0.00 0.00 0.59 0.90 0.00 0.00 0.00 0.70
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.47 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.87 0.00 0.00 0.00 0.02
PassiveAggressiveClassifier 80% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.88 1.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.89 0.00 0.09 0.00 0.46
XGBoost 84% 0.84 0.00 0.00 0.00 0.86 0.99 0.00 0.00 0.00 0.66 0.91 0.00 0.09 0.00 0.75
CNN
LSTM 83% 0.83 0.00 0.14 0.00 0.88 0.99 0.00 0.02 0.00 0.56 0.90 0.00 0.04 0.00 0.69
CNN 50% 0.80 0.00 0.06 0.00 0.93 0.56 0.00 0.49 0.00 0.39 0.66 0.00 0.10 0.00 0.55
MultinomialNB 82% 0.84 0.00 0.00 0.00 0.91 0.96 0.00 0.00 0.00 0.75 0.90 0.00 0.00 0.00 0.82
SGDClassifier 85% 0.85 0.00 0.00 0.00 0.90 0.99 0.00 0.00 0.00 0.77 0.92 0.01 0.00 0.00 0.83
BernoulliNB 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.74 0.98 0.00 0.00 0.00 0.42 0.89 0.00 0.00 0.00 0.53
PassiveAggressiveClassifier 86% 0.85 0.00 0.00 0.00 0.90 0.99 0.00 0.00 0.00 0.83 0.92 0.00 0.00 0.00 0.86
XGBoost 85% 0.84 0.00 0.00 0.00 0.89 0.99 0.00 0.00 0.00 0.73 0.91 0.00 0.00 0.00 0.80
5-1 LSTM
LSTM 80% 0.81 0.04 0.06 0.00 0.86 0.98 0.00 0.02 0.00 0.40 0.89 0.00 0.03 0.00 0.54
CNN 40% 0.82 0.11 0.06 0.00 0.91 0.47 0.00 0.64 0.00 0.09 0.59 0.00 0.10 0.00 0.16
MultinomialNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.93 1.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.88 0.00 0.00 0.00 0.03
SGDClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.89 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.88 0.00 0.00 0.00 0.02
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.93 1.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.88 0.00 0.00 0.00 0.03
XGBoost 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.85 1.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.89 0.00 0.00 0.00 0.49
CNN
LSTM 82% 0.83 0.00 0.14 0.00 0.88 0.99 0.00 0.02 0.00 0.56 0.90 0.00 0.04 0.00 0.69
CNN 52% 0.80 0.00 0.06 0.00 0.93 0.56 0.00 0.49 0.00 0.39 0.66 0.00 0.10 0.00 0.55
MultinomialNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.01
SGDClassifier 82% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.88 1.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.89 0.00 0.00 0.00 0.55
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
XGBoost 79% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.89 1.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.88 0.00 0.00 0.00 0.18
10-1 LSTM
LSTM 74% 0.83 0.00 0.12 0.00 0.40 0.89 0.00 0.05 0.00 0.63 0.85 0.00 0.07 0.00 0.49
CNN 61% 0.82 0.00 0.08 0.14 0.89 0.68 0.00 0.46 0.30 0.52 0.74 0.00 0.14 0.19 0.65
MultinomialNB 80% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.90 1.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.88 0.00 0.00 0.00 0.59
SGDClassifier 80% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.88 1.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.89 0.00 0.00 0.00 0.38
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 82% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.88 1.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.90 0.00 0.00 0.00 0.54
XGBoost 81% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.86 1.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.89 0.00 0.00 0.00 0.43
CNN
LSTM 81% 0.84 0.00 0.00 0.00 0.72 0.96 0.00 0.00 0.00 0.66 0.89 0.00 0.00 0.00 0.69
CNN 25% 0.90 0.00 0.05 0.00 0.79 0.21 0.00 0.74 0.00 0.48 0.34 0.00 0.09 0.00 0.60
MultinomialNB 82% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.81 0.99 0.00 0.00 0.00 0.47 0.90 0.00 0.00 0.00 0.59
SGDClassifier 82% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.79 0.99 0.00 0.00 0.00 0.50 0.90 0.00 0.00 0.00 0.61
BernoulliNB 80% 0.83 0.00 0.00 0.00 0.46 0.97 0.00 0.00 0.00 0.36 0.89 0.00 0.00 0.00 0.40
PassiveAggressiveClassifier 82% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.79 0.99 0.00 0.00 0.00 0.49 0.90 0.00 0.00 0.00 0.61
XGBoost 82% 0.83 0.00 0.00 0.00 0.61 0.98 0.00 0.00 0.00 0.54 0.90 0.00 0.00 0.00 0.63
1-2 LSTM
LSTM 85% 0.86 0.00 0.11 0.00 0.88 0.93 0.00 0.08 0.00 0.87 0.91 0.00 0.05 0.00 0.88
CNN 57% 0.90 0.00 0.05 0.00 0.89 0.63 0.00 0.43 0.00 0.61 0.74 0.00 0.10 0.00 0.72
MultinomialNB 81% 0.82 0.01 0.00 0.00 0.93 0.97 0.00 0.00 0.00 0.49 0.89 0.00 0.00 0.00 0.65
SGDClassifier 84% 0.84 0.00 0.00 0.00 0.90 1.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.91 0.00 0.00 0.00 0.77
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 84% 0.84 0.00 0.00 0.00 0.91 1.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.91 0.00 0.00 0.00 0.77
XGBoost 81% 0.81 0.00 0.02 0.00 0.91 1.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.89 0.00 0.00 0.00 0.51
CNN
LSTM 84% 0.86 0.00 0.05 0.00 0.87 0.97 0.00 0.02 0.00 0.85 0.90 0.00 0.03 0.00 0.86
CNN 66% 0.89 0.01 0.06 0.00 0.88 0.79 0.00 0.31 0.00 0.81 0.80 0.00 0.09 0.00 0.85
MultinomialNB 78% 0.81 0.02 0.00 0.00 0.90 0.94 0.01 0.00 0.00 0.44 0.87 0.01 0.00 0.00 0.60
SGDClassifier 83% 0.83 0.00 0.00 0.00 0.89 0.99 0.00 0.00 0.00 0.56 0.90 0.00 0.00 0.00 0.69
BernoulliNB 74% 0.77 0.00 0.00 0.00 0.01 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 86% 0.85 0.00 0.00 0.00 0.88 0.99 0.00 0.00 0.00 0.80 0.92 0.00 0.00 0.00 0.84
XGBoost 82% 0.85 0.00 0.00 0.00 0.87 0.99 0.00 0.00 0.00 0.46 0.98 0.00 0.00 0.00 0.60
2-2 LSTM
LSTM 85% 0.85 0.00 0.00 0.00 0.87 0.99 0.00 0.00 0.00 0.75 0.91 0.00 0.00 0.00 0.81
CNN 35% 0.90 0.07 0.05 0.00 0.79 0.38 0.00 0.72 0.00 0.17 0.53 0.00 0.10 0.00 0.28
MultinomialNB 79% 0.79 0.00 0.00 0.00 0.90 0.98 0.00 0.00 0.00 0.22 0.88 0.00 0.00 0.00 0.35
SGDClassifier 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.88 1.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.89 0.00 0.00 0.00 0.50
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.84 1.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.88 0.00 0.00 0.00 0.07
XGBoost 82% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.85 0.99 0.00 0.00 0.00 0.46 0.90 0.00 0.00 0.00 0.59
CNN
LSTM 82% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.88 0.99 0.00 0.00 0.00 0.51 0.90 0.00 0.00 0.00 0.62
CNN 45% 0.74 0.00 0.05 0.00 0.87 0.50 0.00 0.48 0.00 0.36 0.60 0.00 0.09 0.00 0.51
MultinomialNB 79% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.87 0.97 0.00 0.00 0.00 0.38 0.88 0.00 0.00 0.00 0.52
SGDClassifier 82% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.83 0.99 0.00 0.00 0.00 0.42 0.90 0.00 0.00 0.00 0.56
BernoulliNB 77% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.22 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.87 0.00 0.00 0.00 0.01
PassiveAggressiveClassifier 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.87 1.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.89 0.00 0.00 0.00 0.48
XGBoost 82% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.80 0.99 0.00 0.00 0.00 0.46 0.90 0.00 0.00 0.00 0.58
5-2 LSTM
LSTM 83% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.88 1.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.90 0.00 0.00 0.00 0.63
CNN 52% 0.89 0.00 0.06 0.00 0.89 0.52 0.00 0.52 0.00 0.82 0.66 0.00 0.10 0.00 0.85
MultinomialNB 80% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.92 1.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.89 0.00 0.00 0.00 0.33
SGDClassifier 82% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.89 1.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.90 0.00 0.00 0.00 0.61
BernoulliNB 78% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.91 1.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.89 0.00 0.00 0.00 0.48
XGBoost 82% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.85 0.99 0.00 0.00 0.00 0.41 0.90 0.00 0.00 0.00 0.55
CNN
LSTM 82% 0.82 0.00 1.00 0.00 0.79 0.99 0.00 0.02 0.00 0.47 0.90 0.00 0.00 0.00 0.59
CNN 47% 0.81 0.00 0.05 0.00 0.86 0.51 0.00 0.49 0.00 0.40 0.63 0.00 0.09 0.00 0.53
MultinomialNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.81 0.97 0.00 0.00 0.00 0.10 0.87 0.00 0.00 0.00 0.18
SGDClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.73 1.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.88 0.00 0.00 0.00 0.10
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.78 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
XGBoost 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.81 0.99 0.00 0.00 0.00 0.39 0.89 0.00 0.00 0.00 0.53
10-2 LSTM
LSTM 85% 0.85 0.00 0.00 0.00 0.82 0.98 0.00 0.00 0.00 0.81 0.91 0.00 0.00 0.00 0.82
CNN 56% 0.85 0.00 0.06 0.00 0.84 0.59 0.00 0.47 0.00 0.76 0.70 0.00 0.11 0.00 0.80
MultinomialNB 78% 0.79 0.00 0.00 0.00 0.96 0.99 0.00 0.00 0.00 0.06 0.88 0.00 0.00 0.00 0.12
SGDClassifier 79% 0.79 0.00 0.00 0.00 0.91 1.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.88 0.00 0.00 0.00 0.10
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 84% 0.84 0.00 0.00 0.00 0.86 0.99 0.00 0.00 0.00 0.69 0.91 0.00 0.00 0.00 0.77
XGBoost 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.84 1.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.89 0.00 0.00 0.00 0.46
CNN
LSTM 72% 0.78 0.00 0.16 0.00 0.16 0.90 0.00 0.01 0.00 0.14 0.84 0.00 0.01 0.00 0.15
CNN 20% 0.72 0.00 0.05 0.00 0.00 0.20 0.00 0.85 0.00 0.00 0.31 0.00 0.10 0.00 0.00
MultinomialNB 75% 0.77 0.02 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00
SGDClassifier 75% 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
BernoulliNB 76% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.37 0.91 0.00 0.00 0.00 0.45 0.86 0.00 0.00 0.00 0.40
PassiveAggressiveClassifier 72% 0.77 0.00 0.00 0.00 0.10 0.91 0.00 0.00 0.00 0.08 0.84 0.00 0.00 0.00 0.09
XGBoost 76% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
1-5 LSTM
LSTM 81% 0.81 0.00 0.15 0.00 0.81 0.99 0.00 0.01 0.00 0.37 0.89 0.00 0.01 0.00 0.51
CNN 50% 0.90 0.00 0.06 0.00 0.83 0.59 0.00 0.61 0.00 0.09 0.71 0.00 0.11 0.00 0.16
MultinomialNB 75% 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
SGDClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
XGBoost 78% 0.80 0.00 0.17 0.00 0.80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.88 0.00 0.00 0.00 0.13
CNN
LSTM 80% 0.80 0.00 0.17 0.00 0.81 0.99 0.00 0.01 0.00 0.25 0.89 0.00 0.01 0.00 0.38
CNN 25% 0.75 0.00 0.05 0.00 0.84 0.26 0.00 0.80 0.00 0.11 0.38 0.00 0.10 0.00 0.19
MultinomialNB 76% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.74 0.97 0.00 0.00 0.00 0.05 0.86 0.00 0.00 0.00 0.09
SGDClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.88 0.00 0.00 0.00 0.15
BernoulliNB 77% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
XGBoost 80% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.81 1.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.88 0.00 0.00 0.00 0.33
2-5 LSTM
LSTM 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.82 0.99 0.00 0.00 0.00 0.38 0.89 0.00 0.00 0.00 0.52
CNN 41% 0.74 0.00 0.05 0.00 0.83 0.47 0.00 0.52 0.00 0.18 0.57 0.00 0.09 0.00 0.29
MultinomialNB 75% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.81 0.96 0.00 0.00 0.00 0.06 0.86 0.00 0.00 0.00 0.10
SGDClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
BernoulliNB 77% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 79% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.82 1.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.88 0.00 0.00 0.00 0.24
XGBoost 81% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.80 0.99 0.00 0.00 0.00 0.36 0.89 0.00 0.00 0.00 0.49
CNN
LSTM 75% 0.80 0.00 0.08 0.00 0.79 0.90 0.00 0.13 0.00 0.35 0.85 0.00 0.10 0.00 0.48
CNN 32% 0.72 0.00 0.04 0.00 0.82 0.38 0.00 0.50 0.00 0.01 0.50 0.00 0.08 0.00 0.01
MultinomialNB 77% 0.78 0.01 0.00 0.00 0.71 0.98 0.00 0.00 0.00 0.04 0.87 0.01 0.00 0.00 0.08
SGDClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.71 0.98 0.00 0.00 0.00 0.06 0.88 0.00 0.00 0.00 0.11
PassiveAggressiveClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
XGBoost 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.83 1.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.88 0.00 0.00 0.00 0.06
5-5 LSTM
LSTM 84% 0.86 0.04 0.19 0.00 0.78 0.97 0.00 0.04 0.00 0.72 0.91 0.00 0.07 0.00 0.80
CNN 41% 0.88 0.00 0.05 0.00 0.81 0.41 0.00 0.56 0.00 0.65 0.56 0.00 0.09 0.00 0.72
MultinomialNB 78% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.84 0.97 0.00 0.00 0.00 0.31 0.80 0.00 0.00 0.00 0.45
SGDClassifier 82% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.82 0.99 0.00 0.00 0.00 0.50 0.90 0.00 0.00 0.00 0.62
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 82% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.82 0.99 0.00 0.00 0.00 0.42 0.89 0.00 0.00 0.00 0.55
XGBoost 82% 0.84 0.00 0.00 0.00 0.81 0.99 0.00 0.00 0.00 0.71 0.91 0.00 0.00 0.00 0.76
CNN
LSTM 83% 0.84 0.00 0.06 0.00 0.82 0.98 0.00 0.01 0.00 0.67 0.91 0.00 0.02 0.00 0.73
CNN 35% 0.84 0.00 0.04 0.00 0.83 0.32 0.00 0.49 0.00 0.65 0.47 0.00 0.07 0.00 0.73
MultinomialNB 83% 0.83 0.00 0.00 0.00 0.82 0.98 0.00 0.00 0.00 0.59 0.90 0.00 0.00 0.00 0.68
SGDClassifier 83% 0.83 0.00 0.00 0.00 0.82 0.99 0.00 0.00 0.00 0.61 0.91 0.00 0.00 0.00 0.70
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 83% 0.83 0.00 0.00 0.00 0.81 0.99 0.00 0.00 0.00 0.54 0.90 0.00 0.00 0.00 0.65
XGBoost 83% 0.83 0.00 0.00 0.00 0.81 0.99 0.00 0.00 0.00 0.59 0.90 0.00 0.00 0.00 0.68
10-5 LSTM
LSTM 77% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.17 0.98 0.00 0.00 0.00 0.03 0.87 0.00 0.00 0.00 0.05
CNN 39% 0.76 0.00 0.05 0.00 0.00 0.46 0.00 0.47 0.00 0.00 0.58 0.00 0.08 0.00 0.00
MultinomialNB 79% 0.79 0.00 0.00 0.00 0.77 1.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.88 0.00 0.00 0.00 0.12
SGDClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00
XGBoost 80% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.74 0.99 0.00 0.00 0.00 0.18 0.89 0.00 0.00 0.00 0.29
CNN
LSTM 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.21 0.99 0.00 0.00 0.00 0.03 0.87 0.00 0.00 0.00 0.05
CNN 30% 0.81 0.00 0.08 0.00 0.63 0.31 0.00 0.78 0.00 0.11 0.45 0.00 0.11 0.00 0.19
MultinomialNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00
SGDClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.49 1.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.88 0.00 0.00 0.00 0.05
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.57 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.88 0.00 0.00 0.00 0.01
XGBoost 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.14 0.99 0.00 0.00 0.00 0.01 0.87 0.00 0.00 0.00 0.02
1-10 LSTM
LSTM 80% 0.82 0.00 0.14 0.00 0.76 0.97 0.00 0.05 0.00 0.42 0.89 0.00 0.07 0.00 0.54
CNN 62% 0.83 0.00 0.07 0.00 0.75 0.74 0.00 0.40 0.00 0.20 0.78 0.00 0.13 0.00 0.32
MultinomialNB 74% 0.78 0.02 0.00 0.00 0.76 0.94 0.01 0.00 0.00 0.01 0.85 0.01 0.00 0.00 0.03
SGDClassifier 79% 0.79 0.00 0.00 0.00 0.73 1.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.88 0.00 0.00 0.00 0.25
BernoulliNB 77% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 79% 0.79 0.00 0.00 0.00 0.76 0.99 0.00 0.00 0.00 0.16 0.88 0.00 0.00 0.00 0.26
XGBoost 80% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.77 0.99 0.00 0.00 0.00 0.25 0.89 0.00 0.00 0.00 0.37
CNN
LSTM 84% 0.86 0.00 0.09 0.00 0.78 0.96 0.00 0.03 0.00 0.85 0.91 0.00 0.05 0.00 0.81
CNN 59% 0.79 0.00 0.04 0.00 0.78 0.90 0.00 0.22 0.00 0.34 0.74 0.00 0.07 0.00 0.48
MultinomialNB 82% 0.84 0.01 0.00 0.00 0.77 0.95 0.00 0.00 0.00 0.73 0.89 0.01 0.00 0.00 0.75
SGDClassifier 84% 0.85 0.00 0.00 0.00 0.78 0.98 0.00 0.00 0.00 0.73 0.91 0.00 0.00 0.00 0.75
BernoulliNB 70% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.18 0.87 0.00 0.00 0.00 0.24 0.82 0.00 0.00 0.00 0.20
PassiveAggressiveClassifier 84% 0.84 0.00 0.00 0.00 0.77 0.98 0.00 0.00 0.00 0.71 0.91 0.00 0.00 0.00 0.74
XGBoost 85% 0.86 0.00 0.00 0.00 0.79 0.98 0.00 0.00 0.00 0.82 0.91 0.00 0.00 0.00 0.80
2-10 LSTM
LSTM 79% 0.80 0.00 0.17 0.00 0.77 0.98 0.00 0.05 0.00 0.26 0.88 0.00 0.07 0.00 0.38
CNN 28% 0.90 0.00 0.05 0.00 0.79 0.21 0.00 0.75 0.00 0.82 0.33 0.00 0.10 0.00 0.81
MultinomialNB 78% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.76 0.97 0.00 0.00 0.00 0.21 0.87 0.00 0.00 0.00 0.33
SGDClassifier 80% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.77 0.99 0.00 0.00 0.00 0.28 0.89 0.00 0.00 0.00 0.41
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
PassiveAggressiveClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.83 1.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.88 0.00 0.00 0.00 0.03
XGBoost 81% 0.82 0.00 0.00 0.00 0.77 0.99 0.00 0.00 0.00 0.41 0.90 0.00 0.00 0.00 0.54
CNN
LSTM 76% 0.80 0.00 0.07 0.00 0.00 0.96 0.00 0.08 0.00 0.00 0.87 0.00 0.08 0.00 0.00
CNN 49% 0.79 0.00 0.05 0.00 0.00 0.60 0.00 0.43 0.00 0.00 0.68 0.00 0.09 0.00 0.00
MultinomialNB 69% 0.77 0.01 0.07 0.00 0.00 0.88 0.01 0.09 0.00 0.00 0.82 0.01 0.08 0.00 0.00
SGDClassifier 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00
BernoulliNB 78% 0.78 0.00 0.00 0.00 0.19 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.88 0.00 0.00 0.00 0.01
