EXPERIMENTAL RESULTS

IO-steps Model Accuracy Precision Sensitive F1 score Sensitive Chart
Regression Classification N S V F Q N S V F Q N S V F Q
1-1
DuoHF-CNN 54% 0.75 0.11 0.04 0.00 0.00 0.65 0.65 0.01 0.00 0.00 0.69 0.19 0.01 0.00 0.00
DuoHF-CNN 66% 0.77 0.03 0.06 0.00 0.00 0.84 0.04 0.07 0.00 0.00 0.80 0.03 0.06 0.00 0.00
DuoHF-CNN 68% 0.76 0.03 0.06 0.00 0.00 0.86 0.04 0.06 0.00 0.00 0.81 0.03 0.06 0.00 0.00
DuoHF-CNN 62% 0.76 0.02 0.11 0.00 0.00 0.78 0.04 0.17 0.00 0.00 0.77 0.03 0.13 0.00 0.00
2-1
DuoHF-CNN 71% 0.79 0.07 0.03 0.00 0.00 0.90 0.12 0.01 0.00 0.00 0.84 0.09 0.02 0.00 0.00
DuoHF-CNN 70% 0.77 0.00 0.12 0.09 0.00 0.89 0.00 0.08 0.09 0.00 0.82 0.00 0.09 0.09 0.00
DuoHF-CNN 61% 0.82 0.20 0.05 0.06 0.38 0.76 0.07 0.08 0.91 0.00 0.79 0.10 0.06 0.12 0.01
DuoHF-CNN 75% 0.90 0.00 0.10 0.09 0.60 0.85 0.00 0.02 0.90 0.78 0.87 0.00 0.04 0.17 0.68
5-1
DuoHF-CNN 75% 0.79 0.00 0.09 0.11 0.01 0.95 0.00 0.03 0.17 0.00 0.87 0.00 0.05 0.14 0.01
DuoHF-CNN 63% 0.83 0.01 0.11 0.06 0.00 0.79 0.01 0.00 0.95 0.00 0.81 0.01 0.01 0.12 0.00
DuoHF-CNN 61% 0.85 0.00 0.12 0.06 0.00 0.75 0.00 0.13 0.84 0.00 0.80 0.00 0.12 0.11 0.00
DuoHF-CNN 58% 0.78 0.04 0.11 0.09 0.00 0.72 0.07 0.13 0.91 0.00 0.75 0.05 0.12 0.16 0.00
10-1
DuoHF-CNN 76% 0.78 0.00 0.00 0.08 0.00 0.96 0.00 0.00 0.20 0.00 0.86 0.00 0.00 0.11 0.00
DuoHF-CNN 71% 0.82 0.00 0.00 0.11 0.00 0.90 0.00 0.00 0.78 0.00 0.86 0.00 0.00 0.20 0.00
1-2
DuoHF-CNN 54% 0.75 0.04 0.08 0.12 0.00 0.67 0.15 0.12 0.03 0.00 0.71 0.06 0.10 0.05 0.00
DuoHF-CNN 71% 0.81 0.02 0.07 0.29 0.00 0.90 0.02 0.03 0.01 0.00 0.86 0.02 0.05 0.01 0.00
DuoHF-CNN 62% 0.85 0.04 0.10 0.00 0.00 0.77 0.12 0.18 0.01 0.00 0.80 0.07 0.13 0.01 0.00
DuoHF-CNN 63% 0.83 0.02 0.11 0.00 0.00 0.79 0.08 0.11 0.00 0.00 0.81 0.03 0.11 0.00 0.00
2-2
DuoHF-CNN 78% 0.81 0.37 0.00 0.00 0.00 0.95 0.58 0.00 0.00 0.00 0.88 0.46 0.00 0.00 0.00
DuoHF-CNN 63% 0.81 0.00 0.11 0.07 0.01 0.80 0.00 0.03 0.18 0.02 0.80 0.00 0.04 0.10 0.02
DuoHF-CNN 69% 0.88 0.00 0.03 0.03 0.32 0.79 0.00 0.02 0.03 0.69 0.83 0.00 0.02 0.03 0.43
DuoHF-CNN 72% 0.86 0.00 0.03 0.00 0.26 0.85 0.00 0.01 0.00 0.51 0.85 0.00 0.01 0.00 0.34
5-2
DuoHF-CNN 78% 0.81 0.14 0.00 0.00 0.00 0.99 0.11 0.00 0.00 0.00 0.89 0.12 0.00 0.00 0.00
DuoHF-CNN 81% 0.84 0.00 0.00 0.00 0.44 0.99 0.00 0.00 0.00 0.37 0.91 0.00 0.00 0.00 0.40
DuoHF-CNN 75% 0.81 0.00 0.08 0.00 0.00 0.96 0.00 0.05 0.00 0.00 0.88 0.00 0.06 0.00 0.00
10-2
DuoHF-CNN 78% 0.83 0.00 0.00 0.16 0.00 0.99 0.00 0.00 0.37 0.00 0.90 0.00 0.00 0.22 0.00
DuoHF-CNN 75% 0.88 0.00 0.00 0.16 0.00 0.95 0.00 0.00 0.37 0.00 0.91 0.00 0.00 0.22 0.00
1-5
DuoHF-CNN 75% 0.80 0.93 0.02 0.00 0.00 0.91 0.58 0.02 0.00 0.00 0.85 0.72 0.02 0.00 0.00
DuoHF-CNN 68% 0.81 0.01 0.15 0.00 0.00 0.86 0.02 0.02 0.00 0.00 0.83 0.04 0.04 0.00 0.00
DuoHF-CNN 79% 0.81 0.88 0.10 0.00 0.00 0.98 0.33 0.03 0.00 0.00 0.88 0.48 0.04 0.00 0.00
DuoHF-CNN 69% 0.77 0.06 0.12 0.00 0.00 0.88 0.07 0.06 0.01 0.00 0.82 0.07 0.08 0.01 0.00
2-5
DuoHF-CNN 75% 0.81 0.01 0.12 0.07 0.00 0.90 0.00 0.02 0.05 0.00 0.87 0.01 0.03 0.06 0.00
DuoHF-CNN 71% 0.83 0.00 0.04 0.15 0.00 0.89 0.00 0.01 0.47 0.00 0.86 0.00 0.01 0.23 0.00
DuoHF-CNN 68% 0.81 0.01 0.05 0.06 0.00 0.85 0.01 0.06 0.15 0.00 0.83 0.01 0.05 0.08 0.00
DuoHF-CNN 56% 0.85 0.00 0.04 0.06 0.00 0.69 0.00 0.03 0.96 0.00 0.76 0.00 0.03 0.12 0.00
5-5
DuoHF-CNN 77% 0.88 0.00 0.06 0.00 0.00 0.97 0.00 0.14 0.00 0.00 0.92 0.00 0.08 0.00 0.00
DuoHF-CNN 80% 0.83 0.17 0.00 0.00 0.38 0.99 0.00 0.00 0.00 0.26 0.90 0.00 0.00 0.00 0.30
DuoHF-CNN 80% 0.83 0.17 0.00 0.00 0.38 0.99 0.00 0.00 0.00 0.26 0.90 0.00 0.00 0.00 0.30
10-5 DuoHF-CNN 78% 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00
1-10
DuoHF-CNN 80% 0.92 0.01 0.07 0.00 0.67 0.89 0.00 0.05 0.00 1.00 0.90 0.01 0.06 0.00 0.80
DuoHF-CNN 68% 0.93 0.01 0.00 0.00 0.67 0.74 0.04 0.00 0.00 1.00 0.82 0.01 0.00 0.00 0.80
DuoHF-CNN 63% 0.93 0.02 0.00 0.00 0.74 0.67 0.11 0.00 0.00 1.00 0.78 0.03 0.00 0.00 0.85
DuoHF-CNN 69% 0.87 0.04 0.00 0.00 0.60 0.77 0.18 0.00 0.00 0.66 0.82 0.07 0.00 0.00 0.63
DuoHF-CNN 74% 0.89 0.02 0.03 0.00 0.80 0.80 0.08 0.00 0.00 1.00 0.84 0.04 0.00 0.00 0.89
2-10
DuoHF-CNN 61% 0.91 0.04 0.05 0.00 0.00 0.76 0.21 0.13 0.00 0.00 0.83 0.07 0.07 0.00 0.00
DuoHF-CNN 56% 0.92 0.08 0.02 0.00 0.00 0.68 0.43 0.02 0.00 0.00 0.78 0.14 0.02 0.00 0.00
5-10 DuoHF-CNN 79% 0.81 0.70 0.10 0.00 0.00 0.96 0.55 0.05 0.00 0.00 0.88 0.61 0.07 0.00 0.00
10-10
DuoHF-CNN 87% 0.91 0.00 0.00 0.00 0.67 0.98 0.00 0.00 0.00 1.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.80
DuoHF-CNN 82% 0.86 0.00 0.00 0.00 0.55 0.93 0.00 0.00 0.00 0.79 0.94 0.00 0.00 0.00 0.65
DuoHF-CNN 75% 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.01 0.00 0.00 0.00 0.87 0.01 0.00 0.00 0.00
DuoHF-CNN 75% 0.89 0.00 0.09 0.00 0.00 0.95 0.00 0.06 0.00 0.00 0.92 0.00 0.07 0.00 0.00